


采購價格:原廠正品、國標質量、直營倉儲!整車、一噸、兩噸均可配送!價格意想不到,歡迎電話谘詢,一試便知!
優質服務:如(ru)果(guo)您(nin)對(dui)我(wo)公(gong)司(si)及(ji)我(wo)們(men)的(de)產(chan)品(pin)感(gan)興(xing)趣(qu),您(nin)也(ye)可(ke)以(yi)來(lai)電(dian)谘(zi)詢(xun),我(wo)們(men)的(de)員(yuan)工(gong)將(jiang)竭(jie)誠(cheng)為(wei)您(nin)提(ti)供(gong)產(chan)品(pin)信(xin)息(xi)和(he)應(ying)用(yong)知(zhi)識(shi),使(shi)您(nin)不(bu)僅(jin)得(de)到(dao)物(wu)超(chao)所(suo)值(zhi)的(de)新(xin)產(chan)品(pin)而(er)且(qie)得(de)到(dao)我(wo)們(men)貼(tie)心(xin)的(de)服(fu)務(wu)。

| 項目 | 單位 | BP | USP | FCC | E 331 | GB1886.25-2016 |
| 性狀 | / | 無色或白色結晶狀顆粒或粉末。 | ||||
| 鑒別試驗 | / | 符合試驗 | ||||
| 溶液色澤&澄清度 | / | 通過實驗 | / | / | / | / |
| 酸堿度 | / | 通過實驗 | 通過實驗 | 通過實驗 | / | 通過實驗 |
| 透光率 | % | / | / | / | / | ≥95.0 |
| 含量 | % | 99.0~101.0 | 99.0~100.5 | 99.0~100.5 | ≥99.0 | 99.0~100.5 |
| 水分 | % | 11.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 |
| 易碳化合物 | / | 不深於標準 | / | / | / | ≤1.0 |
| 硫酸鹽 | ppm | ≤150 | / | / | / | ≤100 |
| 草酸鹽 | ppm | ≤300 | / | / | ≤100 | ≤100 |
| 鐵鹽 | ppm | / | / | / | / | ≤5.0 |
| 鈣鹽 | ppm | / | / | / | / | ≤200 |
| 鉛 | ppm | / | / | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 |
| 砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1.0 |
| 汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
| 酒石酸鹽 | ppm | / | 通過實驗 | / | / | / |
| 重金屬 | ppm | / | ≤10 | / | / | / |
| PH | / | / | / | / | 7.5~9.0 | / |
| 熱原 | / | 通過實驗 | / | / | / | / |
| 水不溶物 | / | / | / | / | / | 通過實驗 |
