


采購價格:原廠正品、國標質量、直營倉儲!整車、一噸、兩噸均可配送!價格意想不到,歡迎電話谘詢,一試便知!
優質服務:如ru果guo您nin對dui我wo公gong司si及ji我wo們men的de產chan品pin感gan興xing趣qu,您nin也ye可ke以yi來lai電dian谘zi詢xun,我wo們men的de員yuan工gong將jiang竭jie誠cheng為wei您nin提ti供gong產chan品pin信xin息xi和he應ying用yong知zhi識shi,使shi您nin不bu僅jin得de到dao物wu超chao所suo值zhi的de新xin產chan品pin而er且qie得de到dao我wo們men貼tie心xin的de服fu務wu。

| 檢驗項目 | 指標值 | ||
| 優等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 外觀 | 透明液體,無懸浮物 | 透明液體,無懸浮物 | 透明液體,無懸浮物 |
| 1,2-二氯乙烷的質量分數/%≥ | 99.9 | 99.5 | 98.0 |
| 密度(ρö錳)/( g/cm◆) | 1.253-1.256 | 1.253-1.256 | 1.250-1.257 |
| 水分的質量分數/%≤ | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| 色度 /Hazen單位(鉑-鈷色號)≤ | 10 | 10 | 20 |
| 酸度(以HCl計)的質量分數/%≤ | 0.001 | 0.004 | 0.005 |
| 鐵(以Fe計)的質量分數/μg/g≤ | 1 | -- | -- |
| 低沸物的質量分數/μg/g ≤ | 500 | -- | -- |
| 高沸物的質量分數/μg/g ≤ | 500 | -- | -- |
