


采購價格:原廠正品、國標質量、直營倉儲!整車、一噸、兩噸均可配送!價格意想不到,歡迎電話谘詢,一試便知!
優質服務:如(ru)果(guo)您(nin)對(dui)我(wo)公(gong)司(si)及(ji)我(wo)們(men)的(de)產(chan)品(pin)感(gan)興(xing)趣(qu),您(nin)也(ye)可(ke)以(yi)來(lai)電(dian)谘(zi)詢(xun),我(wo)們(men)的(de)員(yuan)工(gong)將(jiang)竭(jie)誠(cheng)為(wei)您(nin)提(ti)供(gong)產(chan)品(pin)信(xin)息(xi)和(he)應(ying)用(yong)知(zhi)識(shi),使(shi)您(nin)不(bu)僅(jin)得(de)到(dao)物(wu)超(chao)所(suo)值(zhi)的(de)新(xin)產(chan)品(pin)而(er)且(qie)得(de)到(dao)我(wo)們(men)貼(tie)心(xin)的(de)服(fu)務(wu)。

| 分析項目 | 單 位 | 方法 | 指標 | 結果 | |
| 最小 | 最大 | ||||
| 外觀 | — | 目測 | — | — | 清澈透明 |
| 賽波特色度 | — | GB/T3555 | +30 | — | +30 |
| 密度@20℃ | g/cm3 |
GB/T1884 GB/T1885 |
— | — | 0.6582 |
| 純度 | %(m/m) | GB/T9722 | 97.00 | — | 97.79 |
| 苯 | %(m/m) | SH/T0166 | — | — | <0.001 |
| 不揮發物 | mg/100ml | GB/T3209 | — | 1 | <1 |
| 水分 | %(m/m) | GB/T11133 | — | 0.0010 | 0.007 |
| 易碳化物 | — | GB/T605 | — | — | Passes test |
| 總硫 | mg/kg | SH/T0253 | — | 5 | <1 |
| 銅腐(100℃.2h) | — | GB/T5096 | — | — | 1a |
| 溴指數 | mgBr/100g | SH/T0236 | — | 60 | <10 |
| 餾程 | — | GB/T6536 | — | — | — |
| 初餾點 | ℃ | 67.0 | — | 67.0 | |
| 幹點 | ℃ | — | 69.5 | 69.0 | |
| 範圍 | ℃ | — | — | 2.0 | |
